Vår prisliste
Prisene oppgitt gjelder for behandlinger ved Budapestklinikken sine klinikker i Norge og i Budapest.
OBS: Grunnet ekstra smittevern på grunn av Covid-19 har vi for tiden et smitteverntillegg på 300,-.
BEHANDLING | NORGE (Pris fra) | UNGARN, BUDAPEST (Pris fra) |
---|---|---|
Førstegangsundersøkelse inkl. 2 enkle røntgen | 690,- | – |
Førstegangsundersøkelse hos tannlege, inkl OPG | – | Gratis |
Ordinær undersøkelse hos tannpleier inkl. 2 enkle røntgen | 930,- | – |
Akutt konsultasjon/undersøkelse av tannpleier (inntil 30 min) | 690,- | – |
Akutt konsultasjon/undersøkelse av tannlege (inntil 30 min) | 990,- | |
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist | 1.190,- | 380,- |
FYLLINGER OG ROTFYLLING | ||
Liten fylling (Bedøvelse kommer i tillegg) | 640,- | 500,- |
Middels fylling (Bedøvelse kommer i tillegg) | 1.190,- | 850,- |
Stor fylling | 1.590,- | 1.200,- |
Fylling 4 flater | 1.790,- | – |
Rotfylling av tann med 1 rotkanal (pris eksl. fylling/krone) | 3.290,- | 1.100,- |
Rotfylling av tann med 2 rotkanaler (Pris eksl. fylling/krone) | 4.090,- | 2.200,- |
Rotfylling av tann med 3 til 4 rotkanaler (Pris ekl. fylling/krone) | 4.990,- | 3.300,- |
KRONER/BRO/PROTETISK BEHANDLING | ||
Helkrone M/K eller Bropilar M/K | 5.490,- | 2.595,- |
Helkrone Zirkonium eller Bropilar Zirkonium | 5.490,- | 3.680,- |
Helprotese, over- eller underkjeveprotese, (pris fra kr) | 11.990,- | 4.300,- |
Helprotese, protesesett både i under og overkjeve, (pris fra kr) | 20.490,- | 8.600,- |
KIRURGISK BEHANDLING | ||
Ukomplisert trekking av tann eller rot | 990,- | 525,- |
Komplisert trekking av tann eller rot hos spesialist | 2.290,- | 1.220,- |
Kirurgisk fjerning av retinert tann/ dyptliggende rot | 2.290,- | |
IMPLANTAT BEHANDLING | ||
Komplett implantat inkludert krone/mellom stykke | 19.590,- | – |
Komplett implantat fikstur | 9.690,- | |
Implantat krone | 9.690,- | |
ØVRIGE BEHANDLINGER | ||
Bedøvelse | 110,- | – |
Blekeskinne 1 kjeve inkl. 2 gel | 2.500,- | – |
Blekeskinne 2 kjever inkl. 4 gel | 3.500,- | 2.900,- |
Engangsskinne 10 stk | 2.000,- | – |
Engangsskinne 5 stk | 1.000,- | – |
Tillegg for Panoramarøntgen (OPG) | 790,- | 0,- |
Røntgen BW/appikalr (pr stk) | 120,- | – |
CT/MR kjeve/ansiktsskjellett | 840,- | 970,- (begge kjever) |
Airflow – Fjerning av ytre misfarging (pris fra) | 690,- | – |
INVISALIGN, USYNLIG TANNREGULERING | ||
Undersøkelser hos tannlege Invisalign Go. Antall varierer etter behov. | 550,- | – |
Invisalign Go (pr. kjeve) | 25.490,- | – |
Invisalign Go (Begge kjever) | 35.490,- | – |
Årlig kontroll for pasienter som er behandlet i Ungarn, inkluderer OPG | 1.080,- | 500,- |
UTEBLIVELSE FRA TIME ELLER AVBESTILLING SENERE ENN 24 TIMER BELASTES MED FØLGENDE PRISER: | ||
Inntil 60 min. hos tannpleier/tannlege (undersøkelse) | 400,- | – |
Inntil 60 min. hos tannlege (ikke undersøkelse) | 600,- | – |
Utover 60 min. hos tannlege | 800,- | – |
Inntil 60 min. hos spesialist | 1.200,- | – |
Utover 60 min. hos spesialist | 1.500,- | – |
Med forbehold om prisendringer (prisene gjelder fra og med 1. oktober 2020) |